Schuhgrösse
| Schuhgrösse | Alter ca. | Fusslänge in cm |
| 16 | 0-3 Monate | 10 |
| 17 | 0-3 Monate | 10.6 |
| 18 | 2-9 Monate | 11.2 |
| 19/20 | 2-9 Monate | 12.3 |
| 21/22 | 8-16 Monate | 13.3 |
| 23/24 | 15-22 Monate | 14.3 |
| 24 | 21 Monate - 3 Jahre | 14.9 |
| 25 | 21 Monate - 3 Jahre | 15.5 |
| 26 | 2.5 - 4 Jahre | 16.1 |
| 27 | 2.5 - 4 Jahre | 16.7 |
| 28 | 3.5 - 5 Jahre | 17.3 |
| 29 | 3.5 - 5 Jahre | 18 |
| 30 | 4.5 - 6 Jahre | 18.5 |
| 31 | 4.5 - 6 Jahre | 19.3 |
| 32 | k.A. | 19.8 |
| 33 | k.A. | 20.4 |
| 34 | k.A. | 21.1 |
| 35 | k.A. | 21.7 |
| 36 | k.A. | 22.3 |
| 37 | k.A. | 22.9 |
| 38 | k.A. | 23.6 |
| 39 | k.A. | 24.1 |

